FWL 24
| Потребляемая мощность | 14 Вт, 27 Вт |
| Световой поток | 3460 Лм, 1954 Лм |
| Двойной угол половинной яркости | 30º, 60º, 120°, 15* |
| Цвет свечения | тепло-белый, белый, красный, зеленый, синий |
| Корпус | серый, черный |
| Входное напряжение | 176 - 264 АС, 12В |
| Степень защиты | IP66 |
Описание
Светильник светодиодный серии FWL (далее светильник) предназначен для подсветки
фасадов, зданий и сооружений, а также для общего освещения производственных, складских
помещенийи т.п.
При установке светильника его положение должно быть отрегулировано
таким образом, чтобы глаз наблюдателя был максимально защищен от слепящего воздействия.
| Технические параметры светильников |
Уличный светодиодный светильник FWL 24 |
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 14 или 27 |
| Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС или 12В (при 28Вт) |
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
| Потребляемый ток светильника не более, А | 0,13 |
| Рабочий ток светодиодов, А | 0,117 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Производитель светодиодов | Nichia |
| Количество светодиодов, шт | 36 |
| Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | *4430 (27вт) или 2310 (14вт) |
| Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | **3460 (27вт) или 1954 (14вт) |
| Цветовая температура, К | 4700 - 5300 |
| Индекс цветопередачи | Ra >80 |
| Пульсации светового потока не более, % | 1 |
| Тип кривой силы света |
C120-косинусная 120˚ D-глубокая 60° F-концентрированная 30° F-концентрированная 15° |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
| Вид климатического исполнения | У1 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
| Корпус светильника | сплав алюминия (с анодированным или полимерным покрытием) |
| Материал рассеивателя | закалённое стекло |
| Крепление | поворотный кронштейн |
| Габаритные размеры светильника,мм | 214х107х56 |
| Масса светильника не более,кг | 1,5 |
| Ресурс работы светильника, ч не менее | 100 000 |
| Заводская гарантия на светильник | 5 лет |
| * - световой поток светодиодов при температуре кристалла 25°C (Data Sheet) | |
| ** - световой поток светильника при температуре окружающей среды 25°C |
