Меркурий ИНКОТЕКС

726 руб × = 726 руб

Описание

Условное обозначение счетчиков Цена, руб с НДС
1. Однофазные счетчики учета активной энергии
1 Меркурий 200.02 2 091,17
2 Меркурий 201.2 1 087,24
3 Меркурий 201.6 790,72
4 Меркурий 201.4 1 087,24
5 Меркурий 201.5 790,72
6 Меркурий 201.7 726,12
7 Меркурий 201.8 782,03
8 Меркурий 202.5 1 025,15
9 Меркурий 203.2Т RBO 5 504,17
10 Меркурий 204 ARTM(2)-01 (D)POBR 6 081,29
11 Меркурий 204 ARTM(2)-02 (D)POBR 6 554,92
12 Меркурий 204 ARTM(2)-02 (D)POBHR 6 887,32
13 Меркурий 206 N 1 906,36
14 Меркурий 206 RN 2 249,69
15 Меркурий 206 PRNO 2 729,29
16 Меркурий 206 PRSNO 3 087,91
17 Меркурий 206 PRSN 2 706,60
2. Трехфазные счетчики учета активной энергии прямого и трансформаторного включения
18 Меркурий 230 АМ-00 2 762,39
19 Меркурий 230 АМ-01 2 762,39
20 Меркурий 230 АМ-02 2 762,39
21 Меркурий 230 АМ-03 2 762,39
22 Меркурий 231 АМ-01 2 584,69
23 Меркурий 231 АМ-01Ш 2 169,07
24 Меркурий 231 АТ-01I 3 794,63
3. Трехфазные счетчики учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения
25 Меркурий 230 AR-00 R 4 909,45
26 Меркурий 230 AR-01 R 4 909,45
27 Меркурий 230 AR-02 R 4 909,45
28 Меркурий 230 AR-03 R 4 909,45
29 Меркурий 230 АRT-00 С(R)N 5 760,68
30 Меркурий 230 АRT-01 С(R)N 5 760,68
31 Меркурий 230 АRT-02 С(R)N 5 760,68
32 Меркурий 230 АRT-03 С(R)N 5 760,68
33 Меркурий 230 АRT-00 PQRSIDN 6 783,49
34 Меркурий 230 АRT-01 PQRSIN 6 783,49
35 Меркурий 230 АRT-02 PQRSIN 6 783,49
36 Меркурий 230 АRT-03 PQRSIDN 6 783,49
37 Меркурий 231 АRT-01 Ш 3 241,60
38 Меркурий 234 ART-00 (D)PR 7 500,65
39 Меркурий 234 ART-01 (D)PR 7 500,65
40 Меркурий 234 ART-01 (D)POR 8 530,57
41 Меркурий 234 ART-02 (D)PR 7 500,65
42 Меркурий 234 ART-02 (D)POR 8 530,57
43 Меркурий 234 ART-03 (D)PR 7 500,65
44 Mеркурий 234 ARTM-00 (D)PBR.R 10 694,69
45 Mеркурий 234 ARTM-01 (D)POBR.R 11 603,87
46 Mеркурий 234 ARTM-02 (D)PBR.R 10 694,69
47 Mеркурий 234 ARTM-02 (D)POBR.R 11 603,87
48 Mеркурий 234 ARTM-03 (D)PBR.R 10 694,69
49 Меркурий 236 АRT-01 PQRS 6 019,96
50 Меркурий 236 АRT-02 PQRS 6 019,96
51 Меркурий 236 АRT-03 PQRS 6 019,96
4. Трехфазные счетчики учета активно-реактивной  энергии на 2 направления  трансформаторного включения
52 Меркурий 234 ART2-00 (D)PR 12 037,52
53 Меркурий 234 ART2-03 (D)PR 12 037,52
54 Mеркурий 234 ARTM2-00 (D)PBR.R 16 176,53
55 Mеркурий 234 ARTM2-03 (D)PBR.R   16 176,53
5. Однофазные счетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC (PLC I, PLC II, PRIME PLC)
56 Меркурий 200.04 3 790,08
57 Меркурий 206 PLNO 4 613,84
58 Меркурий 201.22 3 202,69
59 Меркурий 201.8TLO 6 430,80
60 Меркурий 203.2Т LBO 7 207,27
61 Меркурий 204 ARTM(2)-01 (D)POB.L2 7 542,85
62 Меркурий 204 ARTM(2)-09 (D)POB.L2 7 889,15
63 Меркурий 204 ARTM(2)-09 (D)POBH.L2 7 664,53
64 Меркурий 204 ARTM(2)-09 (D)POB.L4 8 218,52
65 Меркурий 204 ARTM(2)-09 (D)POBH.L4 8 764,51
66 Меркурий 208 ART(2)-09 (D)POHWL2F04 13 992,25
67 Меркурий 208 ART(2)-09 (D)POHWL4F04 14 341,37
6. Трехфазные счетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLС (PLC I, PLC II, PRIME PLC)
68 Меркурий 230 АRT-01 СLN 7 397,93
69 Меркурий 230 АRT-02 СLN 7 397,93
70 Меркурий 230 АRT-03 СLN 7 397,93
71 Меркурий 234 ART-01 OR.L1 10 259,59
72 Mеркурий 234 ART-02 R.L1 9 081,91
73 Mеркурий 234 ART-03 R.L1 9 081,91
74 Mеркурий 234 ARTM(2)-01 (D)POBR.L2 13 691,04
75 Mеркурий 234 ARTM(2)-02 (D)PОBR.L2 13 961,83
76 Mеркурий 234 ARTM(2)-02 (D)PBR.L2 12 769,97
77 Mеркурий 234 ARTM(2)-03 (D)PBR.L2 12 769,97
78 Mеркурий 234 ARTM(2)-01 (D)POBR.L4 13 539,95
79 Mеркурий 234 ARTM(2)-02 (D)PОBR.L4 13 878,44
80 Mеркурий 234 ARTM(2)-02 (D)PBR.L4 12 693,71
81 Mеркурий 234 ARTM(2)-03 (D)PBR.L4 12 693,71
82 Меркурий 236 АRT-01 PQL 6 951,13
83 Меркурий 236 АRT-02 PQL 6 951,13
84 Меркурий 236 АRT-03 PQL 6 951,13
85 Меркурий 238 АRT(2)-02 (D)POWL2F04 18 109,91
86 Меркурий 238 АRT(2)-02 (D)POWL4F04 18 558,56
7. Однофазные счетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS, NB-IoT)
87 Меркурий 203.2Т GBO 8 900,93
88 Меркурий 204 ARTM(2)-02 (D)POB.G 9 518,65
89 Меркурий 204 ARTM(2)-02 (D)POBH.G 10 015,84
90 Меркурий 204 ARTM(2)-02 (D)POBR.G 9 109,40
91 Меркурий 204 ARTM(2)-02 (D)POBHR.G 11 127,24
92 Меркурий 204 ARTM(2)-02 (D)POB.G5 9 372,47
93 Меркурий 204 ARTM(2)-02 (D)POBH.G5 9 831,11
94 Меркурий 204 ARTM(2)-02 (D)POBR.G5 10 343,11
95 Меркурий 204 ARTM(2)-02 (D)POBHR.G5 10 724,33
8. Трехфазные cчетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS, NB-IoT)
96 Меркурий 234 ARTM-00 (D)PBR.G 17 250,37
97 Меркурий 234 ARTM-01 (D)PBR.G 17 250,37
98 Меркурий 234 ARTM-01 (D)POBR.G 19 967,81
99 Меркурий 234 ARTM-02 (D)PОBR.G 19 967,81
100 Меркурий 234 ARTM-02 (D)PBR.G 17 250,37
101 Меркурий 234 ARTM-03 (D)PBR.G 17 250,37
102 Меркурий 234 АRTM2-00 (D)PBR.G 21 065,39
103 Меркурий 234 АRTM2-03 (D)PBR.G 21 065,39
9. Однофазные cчетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по радиоканалу LoRa
104 Меркурий 206 PNF04 5 229,12
105 Меркурий 206 PNOF04 5 523,24
106 Меркурий 204 ARTM(2)-02 (D)POBHR.F04 8 137,07
107 Меркурий 204 ARTM(2)-02 (D)POBH.F04 7 104,61
108 Меркурий 208 ART(2)-02 (D)POHWF04 12 578,57
10. Трехфазные cчетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по радиоканалу LoRa
109 Меркурий 234 ART-00 (D)PRF04 10 270,51
110 Меркурий 234 ART-01 (D)PRF04 10 270,51
111 Меркурий 234 ART-01 (D)PORF04 11 487,47
112 Меркурий 234 ART-02 (D)PRF04 10 270,51
113 Меркурий 234 ART-02 (D)PORF04 11 487,47
114 Меркурий 234 ART-03 (D)PRF04 10 270,51
115 Меркурий 234 ARTM-00 (D)PBR.F04 12 986,93
116 Меркурий 234 ARTM-01 (D)PBR.F04 12 986,93
117 Меркурий 234 ARTM-01 (D)POBR.F04 13 666,39
118 Меркурий 234 ARTM-02 (D)PОBR.F04 13 666,39
119 Меркурий 234 ARTM-02 (D)PBR.F04 12 986,93
120 Меркурий 234 ARTM-03 (D)PBR.F04 12 986,93
121 Меркурий 234 АRTM2-00 (D)PBR.F04 14 017,72
122 Меркурий 234 АRTM2-03 (D)PBR.F04 14 017,72
123 Меркурий 238 АRT(2)-02 (D)POWF04 15 959,99
11. Трехфазные счетчики с функциями телемеханики
124 Меркурий 234 АRTM(2)-03 (D)POK1B.RRG4E 56 571,43
125 Меркурий 234 АRTM(2)-03 (D)POK2B.RRE 49 714,28
12. Дополнительное оборудование
126 Меркурий 225.11 10 286,29
127 Меркурий 225.21 10 286,29
128 Меркурий 225.4 RRL4 30 857,15
129 Т-модем Меркурий 223 PLC-I+ 7 644,60
130 Фильтр подключения 7 768,92
131 Меркурий 221 3 280,44
132 Меркурий 255 5 521,91
133 Меркурий 255.1 3 979,24
134 Меркурий 251 11 932,85
135 Адаптер ACT-IR220L+ 12 582,85
136 Меркурий 228 14 524,08
137 УСПД Меркурий 250GRL 12 64 225,36
138 УСПД Меркурий 250GR.4R 53 626,16
139 УСПД Меркурий 250GRL 22 64 225,36
140 Меркурий 258F04 2 496,43
141 Базовая станция LRST-868-VGA-2а9 в комплекте с антенной 9 dBi 53 052,55
142 Базовая станция PDTKLK-ISS0005 в комплекте с антенной 10 dBi 189 152,53