Описание
Технические характеристики
- Корпус: CASE_DT P40B
- Вес брутто: 320 г.
| Выходная мощность (ном) |  | |
|---|---|---|
| Выход |  | |
| Напряжение 1 канала |  | |
| Выходной ток 1 канала |  | |
| Тип стабилизации |  | |
| Вход |  | |
| Конструктивное исполнение |  | |
| Возможности: | ||
| настольное исполнение, 2-х контактная вилка, защита по II классу | ||
| Типы защиты | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | |
| Количество выходов |  | |
| Тип управления выходом |  | |
| Входное напряжение AC |  | |
| Входное напряжение DC |  | |
| Напряжение изоляции вход-выход |  | |
| Напряжение изоляции вход-земля |  | |
| Применение |  | |
| КПД |  | |
| Шум |  | |
| Размер | 108.0×67.0×36.0 мм | |
| Рабочая температура |  | |
| Температура хранения |  | |
 
		 
         
          
         
